活动排名
排名积分计算规则=(特权卡激活人数/公会报名人数)*1+(特权卡登陆人数/公会报名人数)*2+等级特殊奖励积分+宣传积分
| 公会名称(前10) | 报名人数 | 特权卡激活人数 | 登陆人数 | 等级特殊奖励积分 | 宣传积分 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光明战争网游公会 | 725 | 725 | 725 | 40 | 1490 | |
| FGP网游公会 | 670 | 670 | 670 | 40 | 40 | 1420 |
| 逆战公会 | 660 | 660 | 660 | 60 | 1380 | |
| 雷地公会 | 635 | 635 | 635 | 1270 | ||
| 战狼网游公会 | 620 | 620 | 585 | 1205 | ||
| 众神之域网游公会 | 610 | 610 | 412 | 1022 | ||
| 游戏人 | 601 | 601 | 259 | 860 | ||
| 灭杀王族 | 601 | 601 | 68 | 669 | ||
| 天地无用佣兵公会 | 601 | 105 | 33 | 138 | ||
| 不灭皇朝 | 601 | 236 | 16 | 252 |
| 公会名称(前10) | 报名人数 | 特权卡激活人数 | 登陆人数 | 等级特殊奖励积分 | 宣传积分 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔焱公会 | 320 | 320 | 320 | 110 | 750 | |
| 北府公会 | 340 | 340 | 285 | 50 | 50 | 725 |
| 血狱天使 | 320 | 320 | 292 | 612 | ||
| 强汉 | 315 | 286 | 203 | 489 | ||
| 西府家族 | 300 | 259 | 192 | 451 | ||
| SGP网游公会 | 300 | 175 | 145 | 320 | ||
| 缥缈峰 | 300 | 139 | 62 | 201 | ||
| 灵鹫宫 | 300 | 169 | 33 | 202 | ||
| 铁骑军团 | 300 | 135 | 25 | 160 | ||
| 神话 | 300 | 12 | 2 | 20 | 34 |
| 公会名称(前10) | 报名人数 | 特权卡激活人数 | 登陆人数 | 等级特殊奖励积分 | 宣传积分 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓越网游公会 | 299 | 299 | 202 | 120 | 60 | 681 |
| YY2533家族 | 299 | 299 | 158 | 120 | 577 | |
| 血杀 | 299 | 299 | 98 | 100 | 497 | |
| ぺHaDean網遊公繪 | 239 | 239 | 65 | 50 | 354 | |
| 墨茗网游公会 | 170 | 170 | 68 | 110 | 348 | |
| 斩月轩 | 160 | 138 | 57 | 60 | 255 | |
| 幻域天下 | 160 | 90 | 72 | 60 | 222 | |
| 决死天下 | 140 | 110 | 81 | 60 | 251 | |
| 血战天下 | 150 | 80 | 81 | 50 | 211 | |
| 烟雨公会 | 140 | 70 | 62 | 50 | 182 |
